PHS-3D酸度計
609
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是PHS-3D酸度計產(chǎn)品的供應商,提供PHS-3D酸度計全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
PHS-3D實驗室酸度計 實驗室常規(guī)使用的臺式酸度計,配置攪拌式電極架; 產(chǎn)品介紹:
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時顯示pH值和溫度值。 |
● 具有自動校準,自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出和記錄大值小值等智能化功能。 |
● 1~3點自動校準,校準完成后自動顯示電極斜率百分比。 |
● 有二個系列的pH標準緩沖溶液可以選擇:系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 99)℃,自動或手動 | |
操作功能 | 自動校準 | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±0.1% FS±1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 99)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ±1℃ | |
其他技術參數(shù) | 通訊接口 | RS232 |
儲存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲存25組/記錄大值小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
1. PHS-3D pH電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. PHT溫度電極 | 1支 |
4. pH4.00、6.86、9.18校準溶液 | 各1瓶 |
5. 9V電源適配器 | 1個 |
6. 601型攪拌式電極架 | 1套 |
7. PH-Link 通訊軟件光盤 | 1張 |
8. RS-232通信電纜 | 1根 |
9. 說明書 | 1份 |
10. 合格證 | 1份 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919