MP518鈣離子計
417
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是MP518鈣離子計產(chǎn)品的供應商,提供MP518鈣離子計全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
MP518 鈣離子濃度計 用以測試水溶液中的鈣離子濃度,廣泛用于水質(zhì)、生化和生物醫(yī)學的分析研究中 產(chǎn)品介紹:
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 鈣電極量程: 1~5 pCa (10-1~10-5 mol/L)。 |
● 配置鈣離子復合電極和溫度電極 。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 儀器帶有優(yōu)異的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
mV | 測量范圍 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS |
鈣離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | 電計:(0.00~9.00)pCa;配套:(1.00~7.00)pCa pCa、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pCa ≤2×10-12 A ≥1×10-12 Ω ±0.01 pCa /3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃其余范圍:±1.0℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g , CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
1. MP518鈣離子濃度計電計 | 1臺 |
2.CA501型鈣離子復合電極 | 1支 |
3. CA503鈣電極測量頭 | 1支 |
4. MP500型溫度電極 | 1支 |
5. 602型萬向電極架 | 1個 |
6. CA502鈣電極內(nèi)溶液(30mL) | 1瓶 |
7. 901型智能攪拌器 | 1臺 |
8. B628攪拌珠 | 3粒 |
9. pCa1.00 標準溶液 (99mL) | 2瓶 |
10. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
11. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
12. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
13.RS232通訊電纜 | 1根 |
14.MP518通訊軟件光盤 | 1張 |
15. 說明書 | 1份 |
16. 簡要操作指南 | 1份 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919