DW-86L286 -86℃超低溫保存箱
406
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DW-86L286 -86℃超低溫保存箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DW-86L286 -86℃超低溫保存箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
-86℃超低溫保存箱 DW-86L286
噪聲低
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度低可達(dá)-86℃;溫度波動(dòng)值≤6℃
節(jié)能
四個(gè)內(nèi)門設(shè)計(jì);內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)
創(chuàng)造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機(jī)艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計(jì),整機(jī)噪聲低
多層密封設(shè)計(jì)
實(shí)際操作中更節(jié)能,更低碳
內(nèi)外門多密封設(shè)計(jì),單打開其中一個(gè)內(nèi)門的同時(shí)不影響其他間層的內(nèi)部溫度
制冷、電控模塊化設(shè)計(jì)
電控抗干擾能力強(qiáng),制冷性能穩(wěn)定
32℃環(huán)溫箱內(nèi)溫度可達(dá)-86℃,均勻度小于6℃
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | DW-86L286 | |||
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手動(dòng) | |||
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <49 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 930 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 915*870*1641 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 620*550*971 | |||
有效容積(L) | 286 | |||
重量(Kg) | 217 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(小調(diào)節(jié)量為1℃) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |||
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 | |||
壓縮機(jī)-功率(W) | ||||
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 2個(gè) | |||
裝載量 | 180(2寸) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個(gè)數(shù) | 1 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門/3個(gè) | |||
外門款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門/1個(gè) | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
擱板材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
凍存架/盒(選配) | 2寸 | |||
凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 | |||
溫度報(bào)警 | 高溫報(bào)警 | |||
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
器械注冊(cè)證 | 有 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919