HYC-326A 2~8℃冷藏箱
451
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HYC-326A 2~8℃冷藏箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HYC-326A 2~8℃冷藏箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
2~8℃冷藏箱 HYC-326A(非電加熱)
溫控高精度
溫度更,保存更安心
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點(diǎn)控制,保證箱內(nèi)溫度準(zhǔn)確控制在2~8℃
智能報(bào)警
人本科技 安全為您
具有多種報(bào)警功能三種報(bào) 式,出現(xiàn)故障會(huì)得到及時(shí)提醒,保障存儲(chǔ)物品安全
門鎖設(shè)計(jì)
門體帶鎖,安全保障
門體帶內(nèi)鎖或者掛鎖,方便用戶對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品進(jìn)行安全保存
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | HYC-326A(非電加熱) | |||
產(chǎn)品種類 | 冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
除霜方式 | 自動(dòng) | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
能耗(kWh/24H) | 2.6 |
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 40 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 480 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2~8 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 595*640*1950 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 495*450*1500 | |||
有效容積(L) | 326 | |||
重量(Kg) | 90 | |||
溫控方式 | 電子溫控 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(小調(diào)節(jié)量0.1) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | PS板吸附 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機(jī)-類型 | 全密封型 | |||
壓縮機(jī)-功率(W) | 335 | |||
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 無 | |||
外門款式及個(gè)數(shù) | 透明玻璃門/2個(gè) | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | |||
擱架稱重(Kg) | 35 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |||
記錄儀 | 無 | |||
記錄儀USB接口 | 無 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 無 | |||
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 無 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 無 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 無 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 無 | |||
開機(jī)延遲保護(hù) | 無 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
器械注冊(cè)證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CCC |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919