HXC-936 4℃血液保存箱
454
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HXC-936 4℃血液保存箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HXC-936 4℃血液保存箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
4℃血液保存箱 HXC-936
五種報(bào)警功能
高低溫報(bào)警、斷電報(bào)警、開門報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、電池電量低報(bào)警
三種報(bào) 式
聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、遠(yuǎn)程報(bào)警
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲(chǔ)需求
壓縮機(jī)
更多節(jié)能 更高可靠性
可調(diào)節(jié)擱物架及血液存儲(chǔ)筐
擱架根據(jù)實(shí)際使用調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)分類存儲(chǔ)
用戶可根據(jù)存放物品的多少調(diào)節(jié)擱物架間距,提高相對(duì)空間利用率,血液存儲(chǔ)筐可分類存儲(chǔ)
防凝露設(shè)計(jì)
32℃環(huán)溫,80%濕度門體無凝露
采用電加熱玻璃門,在濕度低于80%的環(huán)境下不凝露
智能報(bào)警
人本科技 安全為您
具有多種報(bào)警功能三種報(bào) 式,出現(xiàn)故障會(huì)得到及時(shí)提醒,保障存儲(chǔ)物品安全
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | HXC-936 | |||
產(chǎn)品種類 | 血液冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
除霜方式 | 自動(dòng) | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 44 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 900 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 4±2 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1130*760*1980 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1025*590*1260 | |||
有效容積(L) | 890 | |||
重量(Kg) | 235 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(小調(diào)節(jié)量0.1) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機(jī)-功率(W) | 220 | |||
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
裝載量 | 360袋400ml血袋 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個(gè)數(shù) | 1 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 無 | |||
外門款式及個(gè)數(shù) | 大視角玻璃門體/2個(gè) | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 2 | |||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 否 | |||
儲(chǔ)物筐 | 蘸塑筐 | |||
抽屜 | 無 | |||
儲(chǔ)物筐是否以插標(biāo)識(shí)貼 | 否 | |||
抽屜是否可以插標(biāo)識(shí)貼 | 否 | |||
記錄儀 | 有 | |||
記錄儀USB接口 | 有 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 | |||
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |||
斷電報(bào)警 | 無 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 無 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
開機(jī)延遲保護(hù) | 無 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 無 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
器械注冊(cè)證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CCC |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919