DW-86W100 -86℃超低溫保存箱
362
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DW-86W100 -86℃超低溫保存箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DW-86W100 -86℃超低溫保存箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
-86℃超低溫保存箱 DW-86W99
噪聲低
降噪結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),行業(yè)優(yōu)異
使用便捷
自動(dòng)增減壓功能;操作面板密碼鎖設(shè)置;安全門(mén)鎖設(shè)計(jì),大限度保障用戶安全
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度低可達(dá)-86℃;溫度波動(dòng)值≤6℃
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)
創(chuàng)造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機(jī)艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計(jì),整機(jī)噪聲低
占地面積小
小巧臥式設(shè)計(jì)
節(jié)省空間,安裝移動(dòng)靈活,使用便捷
制冷、電控模塊化設(shè)計(jì)
電控抗干擾能力強(qiáng),制冷性能穩(wěn)定
32℃環(huán)溫箱內(nèi)溫度可達(dá)-86℃,均勻度小于4℃
裝箱量大
小容量實(shí)現(xiàn)大裝載量
優(yōu)化箱內(nèi)空間設(shè)計(jì),與同類小容積產(chǎn)品相比提高了裝箱量,可放72個(gè)2英寸凍存盒
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | DW-86W99 | |||
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手動(dòng) | |||
制冷劑 | 混合無(wú)氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <49 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1200 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86℃ | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 769*825*1120 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 470*450*480 | |||
有效容積(L) | 99 | |||
重量(Kg) | 138 | |||
溫控方式 | 電腦板溫制 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(小調(diào)節(jié)量1℃) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |||
保溫材料 | VIP+無(wú)氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 | |||
壓縮機(jī)-功率(W) | 253 | |||
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 2個(gè) | |||
裝載量 | 72個(gè)(2英寸凍存盒) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門(mén)款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門(mén)/1個(gè) | |||
外門(mén)款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門(mén)/1個(gè) | |||
外門(mén)鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 | |||
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
開(kāi)機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
器械注冊(cè)證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CCC/CE |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919