CU-420電熱恒溫水槽
423
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是CU-420電熱恒溫水槽產(chǎn)品的供應商,提供CU-420電熱恒溫水槽全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
儀器簡介: 本產(chǎn)品供大專院校,工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。 主要特點: 1、采用不銹鋼內(nèi)膽、制造新穎美觀。 2、數(shù)顯、微電腦控制,帶定時功能。 3、超溫聲光跟蹤報警,使樣品得到可靠保護。 技術(shù)參數(shù):
型號 | 電熱恒溫水槽 CU-420CU-600 (DK-600A) | 電熱恒溫水槽(內(nèi)膽、外殼 全部都是不銹鋼) DK-8AXX/DK-8AX/ DK-8AD | 電熱恒溫循環(huán)水槽 (帶電磁泵) DKB-600B/DK-8AB | 透視循環(huán)水槽 TS-030 | 三孔電熱恒溫水槽 DK-8D |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 500W/990W | 400W/600W/990W | 990W | 199W | 750W |
控溫范圍 | RT+5~99度 | RT+5~70度 | |||
恒溫波動度 | 正負0.5度 | 正負0.3度 | |||
分辨率 | 0.1度 | ||||
容積 | 11L 34L | 12L 22L 30L | 22L 30L | 27L | 2.1L*3 |
內(nèi)膽尺寸 | 420*180*150 600*300*190 | 300*240*160 450*300*160 600*300*160 | 500*300*150 600*300*170 | 300*300*300 | 150*125*110 |
外形尺寸 | 570*220*260 750*350*300 | 460*280*190 610*340*190 760*340*190 | 660*340*200 770*370*280 | 480*370*380 | 490*245*310 |
定時范圍 | 1~999min |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919