MINIB-100F金屬?。L(fēng)扇降溫)
656
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是MINIB-100F金屬?。L(fēng)扇降溫)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供MINIB-100F金屬浴(風(fēng)扇降溫)全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
產(chǎn)品特點 1、外觀設(shè)計,體積小巧,,重量輕,移動方便,適合各種場合使用。 2、溫度同步顯示、設(shè)定時間遞減顯示。內(nèi)置溫度偏差校準(zhǔn)功能。 3、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。 4、24V直流電源輸入,內(nèi)置超溫保護裝置,安全穩(wěn)定。 5、多種模塊便捷更換,便于清潔和消毒。 6、風(fēng)扇冷卻,降溫快。 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 技術(shù)指標(biāo) | MINIB-99F (風(fēng)扇冷卻) | MINIB-99 (加熱型) | MINIB-99I (加熱型) | MINIC-99 (制冷型) | MINIC-99I (制冷型) | |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃—99℃ | -10℃—99℃ | ||||
升溫時間 | ≤15min (從20℃升至99℃); | |||||
溫度穩(wěn)定性@99℃ | ≤±0.5℃ | |||||
模塊大溫差@40℃ | 0.3℃ | |||||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||||
長定時 | 0-999min | |||||
高溫度 | 99℃ | |||||
大功率 | 60W | 120W | ||||
降溫時間 | 風(fēng)扇冷卻 | 自然冷卻 | ≤30min室溫降低20℃ | |||
產(chǎn)品重量 | ≤1kg | ≤1.4kg | ||||
是否帶熱蓋 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
模塊型號選擇 |
參見 |
型號 | 孔徑 | 試管數(shù) | 備注 |
MINI-A | 0.2ml離心管 | 40×0.2ml | 可適用8x0.2ml排管 |
MINI-B | 0.5ml離心管 | 24×0.5ml | |
MINI-C | 1.5ml離心管 | 15×1.5ml | |
MINI-D | 2.0ml離心管 | 15×2.0ml | |
MINI-E | 比色皿 | 8-12.5×12.5mm | |
MINI-F | 15ml離心管 | 4×15ml | 保溫蓋無法蓋上 |
MINI-G | 50ml離心管 | 2×50ml | 保溫蓋無法蓋上 |
可按用戶需求定做 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919