SX731便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀
959
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SX731便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供SX731便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
● 多參數(shù)儀表,配置 pH電極,ORP電極和電導(dǎo)電極,儀器自動識別電極。 |
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動關(guān)機和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和系列。 |
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 自動識別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和系列。 |
● 采用的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極 只需一點校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 |
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 |
● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 |
● 儀器符合IP57防水等,配置校正溶液和手提箱。 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 99)℃(自動) | |
ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | TDS: (0 ~ 99)g/L | |
度 | 鹽度: (0 ~ 99)ppt | |
溫度補償范圍 | 電阻率:(0 ~ 99)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
電極常數(shù) | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
基準(zhǔn)溫度 | (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 300組 |
儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | , CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等 | IP57 防塵防水 |
1. SX731型pH/ORP/電導(dǎo)率測量電計 | 1臺 |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 1支 |
4. 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | 1支 |
5. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節(jié) |
9. 說明書 | 1份 |
10. 手提箱 | 1個 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
pH復(fù)合電極 | 201T-S塑殼三復(fù)合pH電極 | 同時測量pH和溫度,自動溫度補償,用于常規(guī)pH測量,8芯插頭。 |
2503DT-S玻璃三復(fù)合pH電極 | 自動溫度補償,適合低溫溶液和純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與2503DT-S電極配套使用 | |
ORP復(fù)合電極 | 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)ORP測量,8芯插頭 |
電導(dǎo)電極 | 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | K=1.0 cm-1,自動溫度補償,用于常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率測量,8芯插頭。 |
DJS-0.1-S玻璃電導(dǎo)電極 | K=0.1cm-1,自動溫度補償,適合高純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與DJS-0.1-S電極配套使用 | |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電導(dǎo)率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 260 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 配50mL/包 |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 222 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 250mL/99mL/50mL(瓶) |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 單電極配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多電極配套使用 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919